Все производители уникальны в методах маркировки своей продукции, поэтому расшифровка даты выпуска аккумулятора ВАРТА (VARTA) не является исключением. Чтобы узнать данную информацию, нужно обратить внимание на серийный номер, который располагается на корпусе АКБ. Этот номер содержит уникальную комбинацию букв и цифр, раскрывающую данные о времени изготовления.
1 способ
Дата производства аккумуляторов Varta, Bosch, AFA, Gigawatt, Energizer и других аккумуляторных батарей производства Clarios, указана на плоскости корпуса в виде набора цифр и букв.
Коды стран производства:
Пример: С7С179081
Третий символ: буква "С" - означает страну (Чехия).
Четвертый символ: цифра "1" - последняя цифра года (2021).
Пятый и шестой символ: "79" - месяц (Ноябрь).
Таблица для расшифровки даты изготовления.
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
2014 | 417 | 418 | 419 | 420 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
2015 | 517 | 518 | 519 | 520 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
2016 | 617 | 618 | 619 | 620 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 |
2017 | 717 | 718 | 719 | 720 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |
2018 | 817 | 818 | 819 | 820 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 |
2019 | 917 | 918 | 919 | 920 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 |
2020 | 037 | 038 | 039 | 040 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
2021 | 137 | 138 | 139 | 140 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
2022 | 237 | 238 | 239 | 240 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
2023 | 337 | 338 | 339 | 340 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
2024 | 437 | 438 | 439 | 440 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
2025 | 537 | 538 | 539 | 540 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
2026 | 637 | 638 | 639 | 640 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |
2027 | 737 | 738 | 739 | 740 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 770 | 780 |
2028 | 837 | 838 | 839 | 840 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
2029 | 937 | 938 | 939 | 940 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 |
Аккумулятор из примера выше был произведен в ноябре 2021 года.
2 способ
Если же ответ на вопрос, где на АКБ ВАРТА дата выпуска, отличается. Например, в данном случае информация зашифрована в 14-значном коде и наносится на заднюю стенку корпуса.
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
2020 | 037 | 038 |
039 | 040 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
2021 | 137 | 138 | 139 | 140 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
2022 | 237 | 238 | 239 | 240 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
2023 | 337 | 338 | 339 | 340 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
Также предлагаем ознакомиться с нашим ассортиментом аккумуляторов торговой марки Варта, перейдя по ссылке:
https://akb98.ru/brands/varta/
Вопросы по решению |
8 официальных магазинов Посмотреть на карте |