Морские аккумуляторы глубокого разряда — для катеров и яхт
Такие аккумуляторы морского исполнения для катеров и водного транспорта обеспечивают надежное электропитание в специфических условиях эксплуатации.
Характеристики и виды морских аккумуляторов
| Тип аккумулятора | Технология | Емкость (А·ч) | Напряжение (В) | Особенности применения |
| Стартовые | Свинцово-кислотные | 50-100 | 12 и более | Запуск двигателя, кратковременные нагрузки |
| Тяговые Deep Cycle | AGM/GEL | 75-200 | 12 и более | Длительное питание электромоторов |
| Стартово-тяговые | AGM | 80-110 | 12 и более | Универсальное применение |
| GEL морские | Гелевый электролит | 40-150 | 12 и более | Устойчивость к вибрации и наклонам |
Сравнение технологий
| Параметр | Свинцово-кислотные | AGM | GEL |
| Глубина разряда | 50% | 80% | 80% |
| Циклы заряд-разряд | 300-500 | 500-800 | 800-1200 |
| Обслуживание | Требуется | Не требуется | Не требуется |
| Устойчивость к наклонам | Низкая | Высокая | Высокая |
| Срок службы | 3-5 лет | 5-7 лет | 7-10 лет |
| Саморазряд | 5-15% в месяц | 3-5% в месяц | 1-3% в месяц |
В наличии морские тягово-стартовые аккумуляторы, стартерные и тяговые АКБ. Доставка по городу, консультации по выбору и установке на водный транспорт.
























