Мини АКБ 12В
Качественные маленькие аккумуляторы для малогабаритной техники и специального оборудования, сочетающие компактность с высокими эксплуатационными характеристиками.
Сравнение технологий аккумуляторов маленькой емкости
Характеристика | AGM технология | Гелевые (GEL) | Литиевые |
---|---|---|---|
Емкость | 1.2-20 Ач | 1.2-200 Ач | 1-50 Ач |
Размеры (ДхШхВ) | 97х43х52 мм (2.3Ач) до 181х77х167 мм (20Ач) | Аналогично AGM | Компактнее на 30-50% |
Вес | 0.8-6 кг | 0.9-7 кг | 0.3-2 кг |
Срок службы | 3-5 лет | 8-12 лет | 5-10 лет |
Циклы заряда | 300-500 | 800-1200 | 2000-5000 |
Температурный диапазон | -20°C до +50°C | -40°C до +60°C | -20°C до +60°C |
Саморазряд | 3-5% в месяц | 1-3% в месяц | 1-2% в месяц |
Время зарядки | 6-8 часов | 8-12 часов | 2-4 часа |
Стоимость | от 500₽ (2.3Ач) | +20-30% к AGM | +100-200% к AGM |
Применение мини-аккумуляторов:
- Системы сигнализации и охраны
- Переносное оборудование
- Системы видеонаблюдения
- Электронные весы и кассы
Широкий выбор мини аккумуляторов 12, 4, 6, 8 Вольт различной емкости. Быстрая доставка по городу, конкурентные цены и гарантия качества на все батареи.